| 
 
 
| VčLŽ 2018 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  |  CHOCEŇ | 10 | 7 | 3 | 0 | 102:91 | 17 | 1.
| FALCONS GIRLS | 10 | 7 | 3 | 0 | 130:95 | 17 | 2.
| PARDUBICE | 10 | 1 | 9 | 0 | 90:136 | 11 | 3.
 |   |   |   
| 
 
 
| VčLŽ 2017 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  |  CHOCEŇ | 12 | 10 | 2 | 0 | 149:63 | 22 | 1.
| PARDUBICE | 12 | 6 | 4 | 2 | 90:78 | 16 | 2.
| FALCONS GIRLS | 12 | 3 | 9 | 0 | 61:152 | 15 | 3.
| KOSTELEC | 12 | 3 | 3 | 6 | 68:75 | 9 | 4.
 |   |   |   |   
| 
 
 
| VčLŽ 2016 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  |  CHOCEŇ | 10 | 10 | 0 | 0 | 155:35 | 20 | 1.
| KOSTELEC | 10 | 7 | 3 | 0 | 112:66 | 17 | 2.
| PARDUBICE | 12 | 4 | 8 | 0 | 93:167 | 16 | 3.
| FALCONS GIRLS | 12 | 1 | 11 | 0 | 68:160 | 13 | 4.
 |   |   |   |   
| 
 
 
| VčLŽ 2015 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  | CHOCEŇ | 16 | 15 | 1 | 0 | 179:64 | 31 | 1.
|  LIBEREC | 16 | 10 | 6 | 0 | 186:163 | 26 | 2.
| KOSTELEC | 16 | 10 | 6 | 0 | 182:160 | 26 | 3.
| FALCONS GIRLS | 16 | 4 | 12 | 0 | 136:195 | 20 | 4..
|  PARDUBICE | 16 | 1 | 13 | 2 | 87:188 | 15 | 5.
 |   |   |   |   |   
| 
 
 
| VčLŽ 2014 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  | CHOCEŇ | 16 | 13 | 3 | 0 | 186:72 | 29 | 1.
|  KOSTELEC | 16 | 12 | 4 | 0 | 166:123 | 28 | 2.
| LIBEREC | 16 | 8 | 8 | 0 | 161:157 | 24 | 3.
| FALCONS GIRLS | 16 | 7 | 9 | 0 | 146:151 | 23 | 4.
| PARDUBICE | 16 | 0 | 14 | 2 | 76:232 | 14 | 5.
 |   |   |   |   |   
| 
 
 
| VčLŽ 2013 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  | CHOCEŇ | 14 | 13 | 1 | 0 | 151:29 | 27 | 1.
|  FALCONS GIRLS | 14 | 8 | 6 | 0 | 134:130 | 22 | 2.
| KOSTELEC | 14 | 8 | 2 | 2 | 107:110 | 18 | 3.
|   |  |  |  |  |  |  | 
| PARDUBICE | 14 | 6 | 7 | 1 | 120:140 | 19 | 4.
|  LIBEREC | 14 | 5 | 9 | 0 | 97:132 | 19 | 5.
| DVŮR KRÁLOVÉ | 14 | 2 | 8 | 4 | 70:138 | 12 | 6.
 |   |   |   |   |   |   |   
 
| 
 
 
| VčLŽ 2012 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  | CHOCEŇ | 14 | 12 | 2 | 0 | 129:47 | 26 | 1.
|  KOSTELEC | 14 | 8 | 6 | 0 | 113:72 | 22 | 2.
| DVŮR KRÁLOVÉ | 14 | 8 | 4 | 2 | 91:65 | 20 | 3.
|   |  |  |  |  |  |  | 
| FALCONS GIRLS | 14 | 8 | 6 | 0 | 139:133 | 22 | 4.
| LIBEREC | 14 | 3 | 10 | 1 | 65:169 | 16 | 5.
| PARDUBICE | 14 | 3 | 9 | 2 | 79:130 | 15 | 6.
 |   |   |   |   |   |   |   
 |   |   |   |   |   |   |  
| 
 
 
| VčLŽ 2011 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  | MLADÉ BUKY | 14 | 13 | 1 | 0 | 171:28 | 27 | 1.
|  DVŮR KRÁLOVÉ | 14 | 11 | 3 | 0 | 117:68 | 25 | 2.
| CHOCEŇ | 14 | 10 | 4 | 0 | 141:69 | 24 | 3.
| KOSTELEC | 14 | 9 | 5 | 0 | 169:92 | 23 | 4.
|  FALCONS GIRLS | 14 | 6 | 8 | 0 | 141:173 | 20 | 5.
| LIBEREC | 14 | 5 | 9 | 0 | 112:127 | 19 | 6.
| HAVLÍČKŮV BROD | 14 | 2 | 12 | 0 | 93:181 | 16 | 7.
| PARDUBICE | 14 | 0 | 10 | 4 | 19:225 | 10 | 8.
 |   |   |   |   |   |   |   |   
| 
 
 
| VčLŽ 2010 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  | MLADÉ BUKY | 14 | 11 | 3 | 0 | 170:48 | 25 | 1.
|  CHOCEŇ | 14 | 10 | 4 | 0 | 179:77 | 24 | 2.
| KOSTELEC | 14 | 9 | 5 | 0 | 165:108 | 23 | 3.
|   |  |  |  |  |  |  | 
|  LIBEREC | 14 | 7 | 7 | 0 | 185:129 | 21 | 4.
| FALCONS GIRLS | 14 | 5 | 9 | 0 | 95:157 | 19 | 5.
| PARDUBICE | 14 | 0 | 10 | 0 | 14:289 | 10 | 6.
 |   |   |   |   |   |   |   
| 
 
 
| VčLŽ 2009 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  | MLADÉ BUKY | 14 | 13 | 1 | 0 | 147:39 | 27 | 1.
|  CHOCEŇ | 14 | 9 | 4 | 0 | 127:67 | 22 | 2.
| JABLONEC | 14 | 6 | 4 | 4 | 113:119 | 16 | 3.
|   |  |  |  |  |  |  | 
|  KOSTELEC | 14 | 7 | 7 | 0 | 146:111 | 21 | 4.
| FALCONS GIRLS | 14 | 2 | 12 | 0 | 77:229 | 16 | 5.
| LIBEREC | 14 | 4 | 6 | 4 | 75:120 | 14 | 6.
 |   |   |   |   |   |   |   
| 
 
 
| VčLŽ 2008 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  | CHOCEŇ | 12 | 10 | 2 | 0 | 122:34 | 22 | 1.
|  MLADÉ BUKY | 12 | 10 | 2 | 0 | 121:41 | 22 | 2.
| DVŮR KRÁLOVÉ | 12 | 9 | 2 | 1 | 135:48 | 20 | 3.
| LIBEREC | 12 | 6 | 6 | 0 | 88:89 | 18 | 4.
|  KOSTELEC | 12 | 4 | 8 | 0 | 88:119 | 16 | 5.
| JABLONEC | 12 | 3 | 9 | 0 | 101:99 | 15 | 6.
| FALCONS GIRLS | 12 | 0 | 12 | 0 | 32:257 | 12 | 7.
 |   |   |   |   |   |   |   
| 
 
 
| VčLŽ 2007 | zápasy | vítězství | prohry | skreče | skóre | body | pořadí
 |  | MLADÉ BUKY | 12 | 11 | 1 | 0 | 165:47 | 23 | 1.
|  DVŮR KRÁLOVÉ | 12 | 10 | 2 | 0 | 156:17 | 22 | 2.
| CHOCEŇ | 12 | 7 | 4 | 1 | 113:72 | 18 | 3.
| KOSTELEC | 12 | 6 | 6 | 0 | 122:113 | 18 | 4.
|  JABLONEC | 12 | 5 | 7 | 0 | 142:108 | 17 | 5.
| LIBEREC | 12 | 3 | 9 | 0 | 76:155 | 15 | 6.
| FALCONS GIRLS | 12 | 0 | 12 | 0 | 27:289 | 12 | 7.
 |   |   |   |   |   |   |   
 |  
 |   |   |   |   |